補習班影音管理撥放系統-費用說明
| 產品服務 | 補習班形象網站+學生影音教學(單店) | 補習班形象網站+學生影音教學(多店) | |
主機配備及基本服務(年費)
| |||
| 主機空間\雲端代管 | 中華電雲端機房 15,000 / 年 | 中華電雲端機房 提供 20,000/年 | |
| 協助申請電子郵件 | 有(免費) | 有(免費) | |
| 協助申請設定網址 | 有(免費) | 有(免費) | |
| 系統維護 | 6,000/年 | 8,000/年 | |
| 系統更新維護 | 有 | 有 | |
形象網站設計素材服務
| |||
| 相片處理 | 未提供 | 10組 | |
| 使用授權商業圖庫 | 3張內 | 10張內 | |
| 文稿 | 一次修正 | 提供每年2次更新服務 | |
| 版型設計 | 標準 | 客製3種挑選 | |
形象網站補習班,依客戶提供素材設計
| |||
| 導頁動畫 | 選(增加 5,000/頁) | O | |
| 首頁 橫幅設計 | O | O | |
| 首頁 公司教學特色介紹頁面 | O | O | |
| 首頁 最新消息模組 | O | O | |
| 首頁 分店連結 | X | O | |
| 教學特色 | X | O | |
| 教室展示(相片) | 3組 | 不限 | |
| 網路影音教學 | 單店 | 多店 | |
| 橫幅跑馬燈(招生訊息) | X | O | |
| 相簿輪播 | X | O | |
| 聯絡我們 | X | O | |
| 交通方式 | X | O | |
網站後台與影音伺服器管理
| |||
| 補習班學員帳號開立管理 | 單店 | 多店 | |
| 課程分類管理 | 單店 | 多店 | |
| 影音教材轉檔程式 | 單店 | 多店 | |
| 影音教材串流伺服器 | 單店 | 多店 | |
| 講義教材上傳下載管理 | 單店 | 多店 | |
| 學員瀏覽紀錄 | 單店 | 多店 | |
| 影音儲存費用與流量費用(每月結算) | 儲存每GB 3元/月 /影音流量每GB 5元 | 儲存每GB 3元/月 /影音流量每GB 5元 | |
| 最新消息輸入 | 有 | 有 | |
網路廣告及網路行銷
| |||
| Bing自然排序前10名( xx補習班) | 選(8,000 ) | 選(8,000 ) | |
| Google自然排序前10名( xx補習班) | 選(10,000) | 選(10,000) | |
| Facebook 粉絲團建立 | 選 (2000) | O | |
| EDM+部落格宣傳 | 選 (3,000/年) | O | |
| G+ 粉絲團建立 | 選 (2000) | O | |
| 內網影音儲存撥放設備 | 選 (20,000/台) | 選 (20,000/台) | |
| 服務項目 / 型號 | 補習班網站基本型 | 補習班網站旗艦型 | |
| 服務價格 | NT$36,000元(基本) ~ 66,000元(含年費&選購) | NT$68,800元 (基本)~ 86,800元(含年費&選購) | |
注意事項
1.網站建置期約1個月,提供一次到府安裝服務與3小時的操作說明教育訓練。
2. 線上金流可配合專案設計申請(需另收費)。
3.FB粉絲團與G+橫幅設計與粉絲經營(需另收費)。
| |||